DIPLOMA
| NO | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | JENJANG | GELAR | MASA BERLAKU | LEMBAGA AKREDITASI | NO SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-III Keperawatan | Unggul | 07 Nov 2029 | LAM-PTKes | 0918/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024 |
| 2 | D-III Kebidanan | Unggul | 10 Dec 2025 | LAM-PTKes | 0640/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 |
| 3 | D-IV Analis Kesehatan | Unggul | 30 May 2029 | LAM-PTKes | 0358/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2024 |
| 4 | D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Unggul | 27 Sep 2029 | LAM-PTKes | 0755/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 |
BACHELOR
| NO | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | JENJANG | GELAR | MASA BERLAKU | LEMBAGA AKREDITASI | NO SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Keperawatan | Unggul | 28 Feb 2030 | LAM-PTKes | 0113/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2025 |
| 2 | S1 Kebidanan | Unggul | 27 Sep 2029 | LAM-PTKes | 0729/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2024 |
| 3 | S1 Pendidikan Dokter | Unggul | 26 Apr 2030 | LAM-PTKes | 0477/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2025 |
| 4 | S1 Kesehatan Masyarakat | Unggul | 09 Nov 2027 | LAM-PTKes | 0956/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 |
| 5 | S1 Gizi | Unggul | 30 Sep 2027 | LAM-PTKes | 0835/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 |
| 6 | S1 Akuntansi | Unggul | 19 May 2028 | 440/DE/A.5/AR.10/V/2023 | |
| 7 | S1 Manajemen | Baik Sekali | 20 Feb 2028 | 463/DE/A.5/AR.10/VI/2023 | |
| 8 | S1 Bisnis Digital | Baik | 05 May 2027 | 677/DE/A.5/AR.11/V/2025 | |
| 9 | S1 Sistem Informasi | Baik Sekali | 07 Apr 2028 | 043/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2023 | |
| 10 | S1 Pendidikan Guru PAUD | Unggul | 09 Jul 2028 | LAMDIK | 595/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
| 11 | S1 Pendidikan Guru SD | Unggul | 27 Dec 2027 | LAMDIK | 385/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
| 12 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | 20 Feb 2029 | LAMDIK | 252/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
PROFESI
| NO | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | JENJANG | GELAR | MASA BERLAKU | LEMBAGA AKREDITASI | NO SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Profesi Ners | Unggul | 28 Feb 2030 | LAM-PTKes | 0114/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2025 |
| 2 | Pendidikan Profesi Bidan | Unggul | 27 Sep 2029 | LAM-PTKes | 0730/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2024 |
| 3 | Pendidikan Profesi Guru | Unggul | 30 Dec 2029 | LAMDIK | 1950/SK/LAMDIK/Ak/P/XII/2024 |
MAGISTER & DOKTOR
| NO | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | JENJANG | GELAR | MASA BERLAKU | LEMBAGA AKREDITASI | NO SK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magister Terapan Keperawatan | Unggul | 27 Oct 2028 | LAM-PTKes | 0762/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2023 |
| 2 | S2 Manajemen | A | |||
| 3 | S2 Pendidikan Dasar | Baik | 27 May 2026 | LAMDIK | 982/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VIII/2024 |
Unit
- LPPM
- LPKS
- LPM
- Unit SPMI
- Unit Bisnis
- Languange Center
- PPMI
Direktorat
- Direktorat Akademik Dan Kemahasiswaan
- Direktorat Keuangan
- Direktorat Rencana Pengembangan Dan Kerjasama
Bahasa Indonesia
