Educational Cost
Faculty / Study Program | DPP (min) | DOP | DOP Description | Insurance | PKKMB/Competency Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gel. I | Gel. II | Gel. III | |||||
Faculty of Medic | |||||||
– Bachelor of Medical Education | IDR 290.000.000 | IDR 305.000.000 | IDR 330.000.000 | IDR 28.000.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Doctor Profession (Alumni) | IDR 31.000.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 1.050.000 | |||
– Doctor Profession (Non Alumni) | IDR 290.000.000 | IDR 305.000.000 | IDR 330.000.000 | IDR 31.000.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 1.050.000 |
Faculty of Nursing & Midwifery | |||||||
– D III Nursing (Regular) | IDR 10.000.000 | IDR 11.000.000 | IDR 12.000.000 | IDR 6.500.000 | each semester | IDR 150.000 | IDR 1.050.000 |
– D III Nursing (SKS Recognition) | IDR 6.000.000 | IDR 6.000.000 | IDR 6.000.000 | IDR 340.000 | each Credit | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelors Degree in Nursing (Regular) | IDR 15.000.000 | IDR 17.500.000 | IDR 18.500.000 | IDR 7.500.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Nursing Transfer Credits (Alumni) | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 850.000 | |||
– Bachelor of Nursing Transfer Credits (Non Alumni) | IDR 7.500.000 | IDR 7.750.000 | IDR 8.000.000 | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 850.000 |
– Bachelor of Nursing (SKS Recognition) | IDR 8.000.000 | IDR 8.000.000 | IDR 8.000.000 | IDR 350.000 | each Credit | IDR 100.000 | IDR 850.000 |
– Nursing Profession (Alumni) | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 50.000 | IDR 850.000 | |||
– Nurse Profession (Non Alumni) | IDR 4.000.000 | IDR 6.000.000 | IDR 7.500.000 | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 50.000 | IDR 850.000 |
– SKS Recognition of Nursing Profession (Alumni) | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 50.000 | IDR 350.000 | |||
– Nursing Profession SKS Recognition (Non Alumni) | IDR 4.000.000 | IDR 6.000.000 | IDR 7.500.000 | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 50.000 | IDR 350.000 |
– Masters Degree in Nursing (Alumni) | IDR 9.000.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 850.000 | |||
– Masters Degree in Nursing (Non Alumni) | IDR 19.000.000 | IDR 21.500.000 | IDR 22.000.000 | IDR 9.000.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 850.000 |
– S1 Midwifery (Regular) | IDR 13.500.000 | IDR 15.500.000 | IDR 16.500.000 | IDR 7.500.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– S1 Midwifery Credit Transfer (Alumni) | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 1.050.000 | |||
– S1 Midwifery Credit Transfer (Non Alumni) | IDR 7.500.000 | IDR 7.500.000 | IDR 7.500.000 | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 1.050.000 |
– S1 Midwifery SKS Recognition | IDR 7.500.000 | IDR 7.500.000 | IDR 7.500.000 | IDR 350.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 1.050.000 |
– Midwife Profession (Alumni) | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 | |||
– Midwife Profession (Non Alumni) | IDR 8.000.000 | IDR 8.000.000 | IDR 8.000.000 | IDR 8.000.000 | each semester | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
Faculty of Health | |||||||
– Bachelor of Public Health | IDR 7.500.000 | IDR 8.500.000 | IDR 9.500.000 | IDR 7.000.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Nutrition | IDR 7.500.000 | IDR 8.500.000 | IDR 9.500.000 | IDR 7.000.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Nutrition SKS Transfer | IDR 7.500.000 | IDR 8.000.000 | IDR 8.500.000 | IDR 5.500.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelors Degree in Nutrition (SKS Recognition) | IDR 8.500.000 | IDR 8.500.000 | IDR 8.500.000 | IDR 385.000 | each Credit | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
– D IV Health Analyst | IDR 8.000.000 | IDR 9.000.000 | IDR 9.500.000 | IDR 8.250.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– D IV AHealth Analyst Alih Jenjang | IDR 9.000.000 | IDR 9.000.000 | IDR 9.000.000 | IDR 9.570.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 1.050.000 |
– D IV Health Analyst (SKS Recognition) | IDR 9.000.000 | IDR 9.000.000 | IDR 9.000.000 | IDR 435.000 | each Credit | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
– D IV Occupational Safety and Health | IDR 6.000.000 | IDR 7.000.000 | IDR 8.000.000 | IDR 6.500.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
Faculty of Teacher Training and Education | |||||||
– Bachelor of Elementary School Teacher Education | IDR 4.500.000 | IDR 5.000.000 | IDR 5.500.000 | IDR 5.500.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Elementary School Teacher Education (SKS recognition) | IDR 5.500.000 | IDR 5.500.000 | IDR 5.500.000 | IDR 302.000 | each Credit | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Teacher Education for Early Childhood Education (Reguler) | IDR 4.000.000 | IDR 4.500.000 | IDR 5.000.000 | IDR 5.000.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Teacher Education for Early Childhood Education (Bunda) | IDR 3.000.000 | each semester | IDR – | IDR 1.050.000 | |||
– Bachelor of Teacher Education for Early Childhood Education (SKS recognition) | IDR 162.000 | each Credit | IDR – | IDR 1.050.000 | |||
– Bachelor of English Education | IDR 4.000.000 | IDR 4.500.000 | IDR 5.000.000 | IDR 5.000.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of English Education (SKS recognition) | IDR 5.000.000 | IDR 5.000.000 | IDR 5.000.000 | IDR 270.000 | each Credit | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of English Education ( Employee Class ) | IDR 3.250.000 | IDR 3.250.000 | IDR 3.250.000 | IDR 6.420.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Master of Elementary Education | IDR – | IDR – | IDR – | IDR 7.500.000 | each semester | IDR 100.000 | IDR 850.000 |
Faculty of Business Economics and Digital Technology | |||||||
– Bachelor of Accounting | IDR 4.600.000 | IDR 5.600.000 | IDR 6.600.000 | IDR 5.750.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Accounting (SKS recognition) | IDR 5.600.000 | IDR 5.600.000 | IDR 5.600.000 | IDR 318.000 | each Credit | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Accounting (Employee Class) | IDR 3.500.000 | IDR 3.500.000 | IDR 3.500.000 | IDR 6.955.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Management | IDR 4.600.000 | IDR 5.600.000 | IDR 6.600.000 | IDR 5.750.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Management (SKS recognition) | IDR 5.600.000 | IDR 5.600.000 | IDR 5.600.000 | IDR 320.000 | each Credit | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Management (Employee Class) | IDR 3.500.000 | IDR 3.500.000 | IDR 3.500.000 | IDR 6.955.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Information Systems | IDR 3.500.000 | IDR 4.000.000 | IDR 6.000.000 | IDR 6.000.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Information Systems (SKS recognition) | IDR 5.000.000 | IDR 5.000.000 | IDR 5.000.000 | IDR 334.000 | each Credit | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Information Systems (Employee Class) | IDR 3.000.000 | IDR 3.000.000 | IDR 3.000.000 | IDR 7.490.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Digital business | IDR 4.600.000 | IDR 5.600.000 | IDR 6.600.000 | IDR 5.750.000 | each semester | IDR 200.000 | IDR 1.050.000 |
– Bachelor of Digital business (SKS recognition) | IDR 5.600.000 | IDR 5.600.000 | IDR 5.600.000 | IDR 320.000 | each Credit | IDR 50.000 | IDR 1.050.000 |
Informationsn :
DPP =Education Development Fund, DPP is paid once for the academic period of a lectur
DOP = Education Operational Fund, DOP is paid every semester
PKKMB = Introduction to New Student Campus Lifeu
Note Belows :
– Registration fee for S1 Medical Program IDR 1,000,000 (Paid If Accepted)
– Tuition Fees Include HER Registration, Practical Guidance, Clinical Practice, UTS, UAS, Blog Exams, Practical Exams, UHAP, Field Work Practice, Internet, Libraries, Student Activities, Student Medicine at UNUSA Clinic
– Thesis, Graduation, and Inauguration Fees Will Be Determined Later
– Special prize of Education Development Fund (DPP) for Recognition of Prior Learning Program (IDRL) will achieve an Appreciation Scholarship IDR 1,000,000
– Study Programs with Education Development Fund (DPP) 0, would not receive a tablet. For those who are interested, they will be charged for IDR 4,000,000
– DPP for UNUSA employees, RSI Ayani, RSI Jemursari and RSI Nyai Ageng Pinatih at least IDR 4,000,000